Кобилица за KAMAZ 5
Кобилица за KAMAZ 5 сега г. до сега г. седлови влекач
Наименование
Гориво
Мощност
Код
- KAMAZ 5 5460 дизел 360 к.с 740.50
- KAMAZ 5 53205 дизел 239 к.с 740.11, 740.31
- KAMAZ 5 53215 дизел 239 к.с 740.11, 740.31
- KAMAZ 5 53228 дизел 239 к.с 740.31
- KAMAZ 5 53229 дизел 239 к.с 740.31
- KAMAZ 5 53605 дизел 260 к.с 740.30
- KAMAZ 5 54115 дизел 239 к.с 740.11, 740.31
- KAMAZ 5 55111 дизел 239 к.с 740.11, 740.31
- KAMAZ 5 53605 дизел 239 к.с 740.31
- KAMAZ 5 5308 дизел 296 к.с ISBe4 300
- KAMAZ 5 5360 дизел 260 к.с 740.30
- KAMAZ 5 5360 дизел 360 к.с 740.50
- KAMAZ 5 55111 дизел 239 к.с 740.11, 740.31
- KAMAZ 5 5460 дизел 400 к.с 740.37
- KAMAZ 5 5480 дизел 400 к.с 740.63
- KAMAZ 5 5480 дизел 420 к.с 740.80
- KAMAZ 5 53205 дизел 320 к.с 740.51
- KAMAZ 5 53228 дизел 320 к.с 740.51
- KAMAZ 5 53229 дизел 320 к.с 740.51
- KAMAZ 5 54115 дизел 320 к.с 740.51
- KAMAZ 5 55111 дизел 320 к.с 740.51
- KAMAZ 5 55111 дизел 320 к.с 740.51
TopTruck.BG работи с бисквитки. Използвайки този сайт, вие приемате нашите Общи Условия и Политика за Поверителност